# 20.03.2022 // Design Decisions NFC Reader

Design Decisions NFC Reader
===
Bauteile:
* NFC
* ESP-32
* USB-C
* Buzzer
* 2 Buttons
* Intrusion Detection
* IPX6

Version Battery:
* 18650 Zelle
* E-Paper Display

Version PoE:
* PoE
* Ethernet
* OLED Display

NFC IC:
| IC         | LPCD Current | Verfügbarkeit  | Preis             | MOQ |
| ---------- | ------------ | -------------- | ----------------- | --- |
| MFRC522    | x            | 150 (Mouser)   | 5,85 €            | 1   |
| TRF7963A   | x            | 381 (Mouser)   | 4,53 €            | 1   |
| TRF7970A   | x            | 5.888 (Mouser) | 4,95 €            | 1   |
| ST25R3911B | 3.6 - 8 uA   | 0              | 5.910 € - 4.098 € | 1   |
|  CLRC663          |              |                |                   |     |
|            |              |                |                   |     |
| PN5190     | Text         | Text           |                   |     |




- [NXP PN5190](https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers/nfc-frontend-supporting-challenging-rf-environment-for-payment-physical-access-control:PN5190)