15.01.2021 // Maschinenlist - D,A,CH
Maschinenlist - D,A,CH
Hier können die verschienden genutzten Maschine je FabLab eingetragen werden.
Den FabLab Namen bitte als Überschrift einfügen.
BHT
FVM-Labor / FabLab
| Art | Hersteller | Typ/Bezeichnung | Anschluss | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Werkzeugfräse | Mikron | WF31DE | 16A, 3phasig | eine Phase reicht. Evtl. spannend, die Maschine mit Überwachung/Steuerung einer Absauganlage / Kühlmittelpumpe zu ergänzen. |
| Drehbank | Leinen | MLZ | 16A, 3phasig | eine Phase reicht. |
| Wasserstrahl | Flow Systems | FlowJet | 64A?, 3phasig | eine Phase reicht. Evtl. Kühlwassersteuerung automatisieren. |
| Senkerodieranlage | Mitsubishi | J80 | 32A, 3phasig | eine Phase reicht. |
| Dampfphasen-Lötanlage | IBL | --- | 16A, 3phasig | Vorlaufzeit ca. 30 min. Nachlaufzeit einige Stunden. Sollte mit dem Kühlaggregat gekoppelt werden (Kühlung springt mit Maschine an, Maschine lässt sich nicht ohne Kühlung betreiben). Wassersteuerung integrieren. |
| Multilayer-Presse | HML | --- | 16A, 3phasig | Sollte mit dem Kühlaggregat gekoppelt werden. |
| Präzisionsbohrfräse | Klingelnberg | Alpha 01l | 16A, 3phasig | Sollte mit dem Kühlaggregat gekoppelt werden. |
| Bestückautomat | Mydata | TP9 | SchuKo | |
| Bestückautomat | ATN | InoPlacer | SchuKo | |
| Leiterplattenfräse | LPKF | ProtoMat S62 | SchuKo | |
| Metallsäge | ... | ... | SchuKo | Sichern |
| Bohrmaschine | Maxion | Unimax 1 Frequenz | SchuKo | Sichern |
| Bohrmaschine | Flott | --- | SchuKo | Sichern |
| Galvanik-Anlage | Bungard | --- | SchuKo | Sichern |
| Galvanik-Anlage | Englert | --- | 16A, 3phasig | Sichern |
| Werkzeugwagen | Perschmann | --- | nur Ausleihe | Evtl. Bild-Station / Waage / ... für Rückgabe bauen. |
| Löt-Tische | Weller / JBL / ... | verschieden | Tisch-Stromleiste | verhindern, dass einfach am Nachbar-Tisch angeklemmt wird? |
Quelle: https://hackmd.io/vGgGalt5QceKV71vG7CAqw
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden